找回密码 注册 QQ登录
开思网工业级高精度在线3D打印服务

iCAx开思网

CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?快速3D打印 手板模型CNC加工服务在线3D打印服务,上传模型,自动报价
查看: 16867|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

新手請教,后處理后沒有有G1和F值

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-1-4 01:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位高手,我剛學編程,刀具路經生成后,后處理出的程式沒有G1和F值,但有G0,請高手指點.在此多謝了!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
2
发表于 2006-1-4 08:29:19 | 只看该作者
有很多地方可以产生你这样的问题噢,看看是不是这个地方~~,不介意的话,可以把后置传上来看看~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3
发表于 2006-1-6 02:23:28 | 只看该作者
先感謝了!我是通過以下方式后處理的:
     工具------操作導航器-----輸出-----UG/后處理------MILL-3_AXIS-----確定.則生成的程式如:
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
:0030 T01 M06
N0040 G0 G90 X-.0455 Y11.5286 S3000 M03
N0050 G43 Z20.005 H00
N0060 Z3.005
N0070 X-.0625 Y11.3938
N0080 Z2.9686
N0090 X.1098 Y10.3002
N0100 Z2.672
N0110 X.6038 Y9.3094
N0120 Z2.3753
N0130 X1.3734 Y8.5135
N0140 Z2.0787
N0150 X2.3471 Y7.9867
N0160 Z1.782
N0170 X3.4343 Y7.7778
N0180 Z1.4854
N0190 X4.5339 Y7.9063
N0200 Z1.1887
N0210 X5.3925 Y8.2675
N0220 Z.9391
N0230 X6.2535 Y8.9635
N0240 Z.6425
N0250 X6.8646 Y9.8866
N0260 Z.3458
N0270 X7.169 Y10.9511
N0280 Z.0492
N0290 X7.1384 Y12.0578
N0300 Z-.2475
N0310 X6.7757 Y13.1037
N0320 Z-.5441
N0330 X6.1145 Y13.9918
N0340 Z-.8407
N0350 X5.3725 Y14.5548
N0360 Z-1.0903
N0370 X4.3393 Y14.9524
N0380 Z-1.387
N0390 X3.2342 Y15.02
N0400 Z-1.6836
N0410 X2.1602 Y14.7514
N0420 Z-1.9803
N0430 X1.2171 Y14.1716
N0440 Z-2.2769
N0450 X.4926 Y13.3345
N0460 Z-2.5736
N0470 X.0541 Y12.3179
N0480 Z-2.8702
N0490 X-.0042 Y11.8559
N0500 Z-2.995
N0510 X-.0566 Y11.459
N0520 X-.1135 Y11.0627
N0530 X-.1367 Y10.9074
N0540 X-.2647 Y10.1343
N0550 X-.2928 Y9.9798
N0560 X-.7372 Y7.8973
N0570 X-1.3076 Y5.8458
N0580 X-2.0018 Y3.8327
N0590 X-2.0187 Y3.7882
N0600 X-2.0758 Y3.6401
N0610 X-2.0931 Y3.5958
N0620 X-2.2114 Y3.2978
N0630 X-2.3325 Y3.001
N0640 X2.3366 Y3.0012
N0650 X1.5255 Y5.1496
N0660 X.8631 Y7.3484
N0670 X.3524 Y9.5873
N0680 X-.0042 Y11.8559
N0690 X3.9662 Y12.3415
N0700 X3.8528 Y13.4373
N0710 X3.7803 Y14.5366
N0720 X3.743 Y15.545
N0730 X3.7391 Y16.5541
N0740 X3.7511 Y28.6186
N0750 X3.7516 Y30.9981
N0760 X-3.7394 Y30.9969
N0770 X-3.7428 Y15.2785
N0780 X-3.7537 Y15.0025
N0790 X-3.8349 Y13.6771
N0800 X-3.9727 Y12.3564
N0810 X-4.0191 Y12.005
N0820 X-4.0695 Y11.654
N0830 X-4.0881 Y11.5298
N0840 X-4.2058 Y10.8186
N0850 X-4.2283 Y10.695
N0860 X-4.6218 Y8.8509
N0870 X-5.127 Y7.0341
N0880 X-5.7418 Y5.2515
N0890 X-5.7549 Y5.2168
N0900 X-5.8044 Y5.0885
N0910 X-5.8179 Y5.054
N0920 X-5.9222 Y4.7912
N0930 X-6.029 Y4.5294
N0940 X-6.899 Y2.6178
N0950 X-7.9009 Y.772
N0960 X-9.0298 Y-.9991
N0970 X-6.831
N0980 X-2.3323 Y-.999
N0990 X2.3367 Y-.9988
N1000 X9.0393 Y-.9986
N1010 X8.8632 Y-.7747
N1020 X8.4839 Y-.1768
N1030 X7.5973 Y1.3127
N1040 X6.7967 Y2.8502
N1050 X6.3992 Y3.6896
N1060 X6.0283 Y4.541
N1070 X5.3138 Y6.4337
N1080 X4.7302 Y8.3707
N1090 X4.2803 Y10.3431
N1100 X3.9662 Y12.3415
N1110 X7.9366 Y12.8272
N1120 X7.838 Y13.7811
N1130 X7.7752 Y14.7381
N1140 X7.7421 Y15.6318
N1150 X7.739 Y16.526
N1160 X7.7511 Y28.6162
N1170 X7.7519 Y32.4033
N1180 X7.7459 Y34.9987
N1190 X-7.7385 Y34.9962
N1200 X-7.7428 Y15.3582
N1210 X-7.7506 Y15.1611
N1220 X-7.8485 Y13.6995
N1230 X-8.0256 Y12.2454
N1240 X-8.0395 Y12.1522
N1250 X-8.147 Y11.503
N1260 X-8.1638 Y11.4103
N1270 X-8.7144 Y9.0101
N1280 X-9.4817 Y6.6702
N1290 X-9.4911 Y6.6454
N1300 X-9.533 Y6.5368
N1310 X-9.5426 Y6.5122
N1320 X-10.5449 Y4.2707
N1330 X-11.7547 Y2.1341
N1340 X-13.1611 Y.1214
N1350 X-14.7515 Y-1.7493
N1360 X-16.5116 Y-3.4612
N1370 X-18.4257 Y-4.9991
N1380 X-6.831
N1390 X18.4276 Y-4.9983
N1400 X17.88 Y-4.5877
N1410 X17.3434 Y-4.1628
N1420 X17.1648 Y-4.0176
N1430 X16.4024 Y-3.3368
N1440 X15.7966 Y-2.7774
N1450 X14.4312 Y-1.3842
N1460 X12.1835 Y1.4741
N1470 X12.1325 Y1.5389
N1480 X11.8615 Y1.966
N1490 X11.0881 Y3.2657
N1500 X10.3901 Y4.6073
N1510 X9.519 Y6.5774
N1520 X8.8166 Y8.6138
N1530 X8.2879 Y10.702
N1540 X7.9366 Y12.8272
N1550 X11.907 Y13.3129
N1560 X11.8232 Y14.1249
N1570 X11.7702 Y14.9395
N1580 X11.7411 Y15.7175
N1590 X11.739 Y16.4961
N1600 X11.7511 Y28.6137
N1610 X11.7519 Y32.4075
N1620 X11.7404 Y37.4181
N1630 X11.5835 Y38.9993
N1640 X-11.7377 Y38.9956
N1650 X-11.7428 Y15.438
N1660 X-11.7475 Y15.3197
N1670 X-11.8308 Y14.075
N1680 X-11.9816 Y12.8367
N1690 X-11.9909 Y12.7746
N1700 X-12.0881 Y12.1874
N1710 X-12.0994 Y12.1256
N1720 X-12.5682 Y10.0816
N1730 X-13.2217 Y8.0889
N1740 X-13.2273 Y8.074
N1750 X-13.2615 Y7.9852
N1760 X-13.2673 Y7.9704
N1770 X-14.1151 Y6.0746
N1780 X-15.1383 Y4.2674
N1790 X-16.3278 Y2.5651
N1800 X-17.6729 Y.9829
N1810 X-19.1616 Y-.465
N1820 X-20.7806 Y-1.7657
N1830 X-21.0757 Y-1.9769
N1840 X-21.3742 Y-2.1832
N1850 X-22.5846 Y-2.952
N1860 X-23.8422 Y-3.6407
N1870 X-23.8426 Y-8.999
N1880 X-18.4257 Y-8.9991
N1890 X-6.8309
N1900 X18.4277 Y-8.9983
N1910 X23.8611 Y-8.9981
N1920 X23.8614 Y-3.6452
N1930 X23.6371 Y-3.5308
N1940 X23.414 Y-3.4137
N1950 X23.3827 Y-3.397
N1960 X23.1022 Y-3.2446
N1970 X23.0712 Y-3.2274
N1980 X21.9055 Y-2.5323
N1990 X20.7848 Y-1.7667
N2000 X20.3215 Y-1.4193
N2010 X19.8675 Y-1.0598
N2020 X19.7603 Y-.9726
N2030 X19.0914 Y-.3753
N2040 X18.5834 Y.0937
N2050 X17.4407 Y1.2598
N2060 X15.4018 Y3.8525
N2070 X15.2392 Y4.1087
N2080 X14.579 Y5.2186
N2090 X13.9835 Y6.3645
N2100 X13.2461 Y8.0296
N2110 X12.6516 Y9.751
N2120 X12.2042 Y11.5162
N2130 X11.907 Y13.3129
N2140 X15.8774 Y13.7986
N2150 X15.8085 Y14.4687
N2160 X15.7652 Y15.1409
N2170 X15.7403 Y15.802
N2180 X15.739 Y16.4636
N2190 X15.7511 Y28.6113
N2200 X15.7519 Y32.4116
N2210 X15.7399 Y37.6207
N2220 X15.2061 Y42.9999
N2230 X-15.7368 Y42.995
N2240 X-15.7427 Y15.5178
N2250 X-15.7443 Y15.4784
N2260 X-15.8131 Y14.4506
N2270 X-15.9377 Y13.4281
N2280 X-15.9423 Y13.397
N2290 X-16.0293 Y12.8717
N2300 X-16.0349 Y12.8408
N2310 X-16.422 Y11.153
N2320 X-16.9616 Y9.5076
N2330 X-16.9635 Y9.5027
N2340 X-16.9901 Y9.4336
N2350 X-16.9921 Y9.4286
N2360 X-17.7304 Y7.7898
N2370 X-18.629 Y6.233
N2380 X-19.6789 Y4.774
N2390 X-20.8696 Y3.4274
N2400 X-22.189 Y2.2067
N2410 X-23.624 Y1.1241
N2420 X-24.9662 Y.2921
N2430 X-26.3758 Y-.42
N2440 X-27.8419 Y-1.0067
N2450 X-27.8429 Y-12.999
N2460 X-6.8308 Y-12.9991
N2470 X27.8609 Y-12.998
N2480 X27.8615 Y-1.0024
N2490 X27.482 Y-.8662
N2500 X27.1057 Y-.7216
N2510 X27.0827 Y-.7125
N2520 X26.7175 Y-.5622
N2530 X26.6948 Y-.5525
N2540 X25.9868 Y-.2327
N2550 X25.2932 Y.1174
N2560 X25.2776 Y.1257
N2570 X25.0282 Y.2613
N2580 X25.0127 Y.2699
N2590 X23.6631 Y1.0988
N2600 X22.3916 Y2.0433
N2610 X22.3559 Y2.0723
N2620 X21.7803 Y2.5863
N2630 X21.3703 Y2.9648
N2640 X20.4502 Y3.9037
N2650 X18.6711 Y6.1661
N2660 X18.6169 Y6.2515
N2670 X18.0698 Y7.1716
N2680 X17.5769 Y8.1218
N2690 X16.7978 Y9.946
N2700 X16.2289 Y11.8463
N2710 X15.8774 Y13.7986
N2720 X17.8626 Y14.0414
N2730 X17.8011 Y14.6405
N2740 X17.7627 Y15.2415
N2750 X17.7398 Y15.8437
N2760 X17.739 Y16.4463
N2770 X17.7511 Y28.6101
N2780 X17.7519 Y32.4137
N2790 X17.7397 Y37.722
N2800 X17.7416 Y42.999
N2810 X17.7422 Y44.8087
N2820 X17.0179 Y44.9955
N2830 X15.9187 Y45.
N2840 X15.2058 Y44.9999
N2850 X-17.4806 Y44.9947
N2860 X-17.609 Y44.9775
N2870 X-17.7352 Y44.9488
N2880 X-17.7364 Y44.8977
N2890 X-17.7412 Y15.5972
N2900 X-17.7427 Y15.5577
N2910 X-17.8043 Y14.6384
N2920 X-17.9157 Y13.7237
N2930 X-17.918 Y13.7082
N2940 X-17.9998 Y13.2139
N2950 X-18.0026 Y13.1985
N2960 X-18.349 Y11.6888
;
;
;
;N1280 X-1.2475 Y-18.9316
N1290 X.8247 Y-18.9452
N1300 X2.891 Y-18.7886
N1310 X3.7493 Y-18.6526
N1320 X4.6014 Y-18.4817
N1330 X4.8257 Y-17.7483
N1340 X4.8499 Y-14.8222
N1350 X4.8437 Y-9.5302
N1360 X4.8361 Y-6.9783
N1370 X4.8408 Y-5.4011
N1380 X4.8499 Y-.1919
N1390 X4.8258 Y2.7341
N1400 X4.6042 Y3.4725
N1410 X4.0233 Y3.5841
N1420 X3.7228 Y3.6552
N1430 X2.8001 Y3.7967
N1440 X1.8722 Y3.8987
N1450 X1.6601 Y3.9135
N1460 X1.4478 Y3.9265
N1470 X.3264 Y3.9003
N1480 X-.7765 Y3.6953
N1490 X-1.8325 Y3.3168
N1500 X-2.8144 Y2.7744
N1510 X-3.6971 Y2.0821
N1520 X-4.4579 Y1.2578
N1530 Z20.005
N1540 M02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3D打印手板模型快速制作服务,在线报价下单!

QQ 咨询|手机版|联系我们|iCAx开思网  

GMT+8, 2025-5-5 12:40 , Processed in 0.042595 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2025 www.iCAx.org

快速回复 返回顶部 返回列表