生产日期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | |
合格数量 | 564 | 550 | 580 | 550 | 550 | |
报废数量 | 58 | 26 | 10 | 36 | 21 | |
合格率 | 90.70% | 95.50% | 98.30% | 93.90% | 96.30% | |
报废原因 | 调机 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 |
银纹 | ||||||
料纹 | 11 | 22 | 4 | 12 | 12 | |
杂点 | 4 | |||||
其它 | 41 | 4 | 11 | 3 |
生产日期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | |
合格数量 | 570 | 560 | 470 | 490 | 560 | |
报废数量 | 9 | 16 | 71 | 146 | 14 | |
合格率 | 98.40% | 97.20% | 86.90% | 77.00% | 97.60% | |
报废原因 | 调机 | 3 | 3 | 53 | 20 | |
银纹 | 5 | 5 | ||||
料纹 | 13 | 7 | 54 | |||
杂点 | 1 | |||||
其它 | 11 | 72 | 9 |
数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
良率(%) | 90.7 | 95.5 | 98.3 | 93.9 | 96.3 | 98.4 | 97.2 | 86.9 | 77 | 97.6 |
平均值 | 93.20% |
产品 | 良率 |
4652X20 | 88.90% |
32DH66 | 88.30% |
32D77 | 93.20% |
liuopii: 我来学习一下这种表面要求高的塑件。
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |